|
|
Каталог |
На портале представлено: предприятий 1737, продукции 13738 |
|
|
Классификатор средств измерений: Датчики положения лазерные Лабракон™ 5Р.1030 |
Для измерений в составе измерительно-вычислительных комплексов: наружных и внутренних линейных размеров тел вращения, глубины пазов, толщины плоских деталей, положения сопрягаемых поверхностей, торцовых и радиальных биений, амплитуды вибрации на предприятиях МПС, промышленных предприятиях, ГЭС,тепловых и атомных электростанциях. |
|
Основные данные |
Информация по Госреестру |
Номер по Госреестру | 26064-03 |
Наименование | Датчики положения лазерные |
Технические условия на выпуск | ТУ 3130 030 03534044-2003 |
Производитель / заявитель | Конструкторско-технологический институт научного приборостроения Сибирского отделения Российской академии наук (КТИ НП СО РАН), г.Новосибирск |
Производитель | Конструкторско-технологический институт научного приборостроения Сибирского отделения Российской академии наук (КТИ НП СО РАН), г.Новосибирск |
Класс СИ | 27-Jan |
Год регистрации | 2008 |
Страна-производитель | Россия |
Примечание | Заменен в 2008 г. на 26064-08 |
|
Центр сертификации СИ |
Наименование центра | ГЦИ СИ СНИИМ |
Адрес центра | 630004, г.Новосибирск, пр.Димитрова, 4 |
Руководитель центра | Черепанов Виктор Яковлевич |
Телефон | (8*383*2) 10-08-14 |
Факс | 10-13-60 |
|
Информация о сертификате |
Номер сертификата | 16563 аннул |
Срок действия сертификата | 01.12.2008 |
Тип сертификата (C - серия/E - партия) | С |
Дата протокола | 12 от 20.11.08 п.26614 от 25.11.03 п.121 |
|

|
|
|