|
|
Каталог |
На портале представлено: предприятий 1737, продукции 13738 |
|
|
Классификатор средств измерений: Толщиномеры ультразвуковые ТАУ |
Для измерений толщины изделий из материалов, скорость распространения ультразвуковых волн в которых 1400...7500 м/с. Являются средствами измерений общего назначения ручного контроля по ГОСТ 28702. Область применения - нефтегазовая, энергетическая, судоремонтная, химическая и другие отраслипромышленности. |
|
Основные данные |
Информация по Госреестру |
Номер по Госреестру | 21928-08 |
Наименование | Толщиномеры ультразвуковые |
Технические условия на выпуск | ГОСТ 28702-90 и ТУ 4276-056-02069303-2008 |
Производитель / заявитель | ГОУ ВПО Томский политехнический университет, ОСП НИИ интроскопии, г.Томск |
Производитель | ГОУ ВПО Томский политехнический университет, ОСП НИИ интроскопии, г.Томск |
Класс СИ | 27-Jan |
Год регистрации | 2008 |
Страна-производитель | Россия |
Примечание | 24.10.2014 заменен на 21928-14Взамен № 21928-03 |
|
Центр сертификации СИ |
Наименование центра | ГЦИ СИ Томского ЦСМ |
Адрес центра | 634012, г.Томск, ул.Косарева, 17а |
Руководитель центра | Чухланцева Марина Михайловна |
Телефон | (8*382*2) 44-44-22, 44-27-81 |
Факс | 44-36-76 |
|
Информация о сертификате |
Номер сертификата | 34752 |
Срок действия сертификата | 01.01.2014 |
Тип сертификата (C - серия/E - партия) | С |
Дата протокола | 14д2 от 25.12.08 п.480 |
|

|
|
|