ПАО «МОЭСК» сегодня объявляет свои финансовые результаты по МСФО за 2015 год. Согласно консолидированной отчетности EBITDA увеличилась на 27,7% до 44,7 млрд руб. Прибыль Группы по итогам 2015 года составила 12,6 млрд руб., что на 56,4% выше показателя за 2014 год.
В условиях ограничения темпа роста тарифов и инфляционное давление на себестоимость, снижения потребления электроэнергии в 2015 году ПАО «МОЭСК» сохранило важную тенденцию - добилось роста операционной прибыли.
Данный результат удалось обеспечить за счет успешной реализации Программы по снижению издержек и снижения потерь электроэнергии. За 2015 год уровень потерь составил 8,55 %, за аналогичный период прошлого года – 8,77%.
Справочно: В консолидированную отчетность Группы включены следующие дочерние предприятия: ОАО «Москабельсетьмонтаж» (МКСМ), ОАО «Москабельэнергоремонт» (МКЭР), ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» (РЭТО), ОАО «Энергоцентр».
Таблица 1. Краткий отчет о финансовом положении
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2014 | 2015/2014 |
Внеоборотные активы | млн руб. | 296 469 | 280 026 | 5,87% |
Оборотные активы | млн руб. | 29 149 | 30 558 | -4,61% |
Всего активов | млн руб. | 325 618 | 310 584 | 4,84% |
Собственный капитал | млн руб. | 169 233 | 159 026 | 6,42% |
Долгосрочные обязательства | млн руб. | 94 593 | 75 165 | 25,85% |
Краткосрочные обязательства | млн руб. | 61 792 | 76 393 | -19,11% |
Всего собственного капитала и обязательств | млн руб. | 325 618 | 310 584 | 4,84% |
Таблица 2. Краткий отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2014 | 2015/2014 |
Выручка | млн. руб. | 132 356 | 128 019 | 3,39% |
-передача электроэнергии | млн. руб. | 117 683 | 112 509 | 4,60% |
-выручка от оказания услуг по присоединению к электросетям | млн. руб. | 10 521 | 11 893 | -11,54% |
-прочая выручка | млн. руб. | 4 152 | 3 617 | 14,79% |
Операционные расходы | млн. руб. | -111 486 | -119 827 | -6,96% |
Прочие операционные доходы | млн. руб. | 3 029 | 6 208 | -51,21% |
Финансовые доходы | млн. руб. | 975 | 566 | 72,17% |
Финансовые расходы | млн. руб. | -5 232 | -3 560 | 46,97% |
Прибыль до налогообложения | млн. руб. | 19 640 | 11 406 | 72,19% |
Расход по налогу на прибыль | млн. руб. | -7 010 | -3 327 | 110,69% |
Прибыль за год | млн. руб. | 12 631 | 8 078 | 56,36% |
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию | руб. | 0,2571 | 0,1646 | 56,20% |
Справочно: EBITDA | млн. руб. | 44 668 | 34 992 | 27,65% |
Рентабельность по EBITDA | % | 33,75% | 27,33% | 6,42 п.п. |
Таблица 3. Операционные расходы
| Ед. изм. | 2015 г. | % | 2014 г. | % | Изменение (абсолют.) |
Услуги ТСО | млн. руб. | 30 085 | 27,1% | 30 966 | 26,0% | -882) |
Услуги ФСК ЕЭС | млн. руб. | 14 834 | 13,3% | 14 611 | 12,3% | 223 |
Амортизация | млн. руб. | 20 770 | 18,7% | 20 593 | 17,3% | 177 |
Компенсация потерь | млн. руб. | 13 171 | 11,9% | 11 575 | 9,7% | 1 595 |
Затраты на персонал | млн. руб. | 17 888 | 16,1% | 16 362 | 13,7% | 1 526 |
Прочие расходы | млн. руб. | 14 739 | 12,9% | 25 720 | 21,0% | -10 981 |
Итого операционные расходы | млн. руб. | 111 486 | 100,0% | 119 827 | 100,0% | -8 341 |
Таблица 4. Краткий отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2014 | 2015/2014 |
Денежные средства от операционной деятельности, нетто | млн руб. | 26 697 | 30 754 | -13,19% |
Денежные средства (использованные в) инвестиционной деятельности, нетто | млн руб. | -28 174 | -40 738 | -30,84% |
Денежные средства (использованные в)/полученные от финансовой деятельности, нетто | млн руб. | -2 427 | 12 693 | -119,12% |
Денежные средства и их эквиваленты на конец года | млн руб. | 401 | 4 305 | -90,69% |
По итогам публикации отчетности по МСФО за 2015 год 6 апреля (среда) в 14:00 по московскому времени состоится телефонная конференция.
В мероприятии примут участие следующие представители ПАО «МОЭСК»:
- Наталья Василькова – начальник управления консолидированной отчетности по международным стандартам;
- Анна Хандогина – директор департамента экономики;
- Елена Иванова – директор департамента тарифообразования;
- Роман Понкращенков – директор департамента корпоративных финансов;
- Леонид Юшин – директор по ценовому контролю и инвестициям;
- Дмитрий Белкин – заместитель директора департамента – начальник управления консолидации ТСО.
Телефонная конференция будет проводиться на русском языке, ориентировочная продолжительность составит 1 час.
Для участия в телефонной конференции необходимо набрать (с мобильного или городского телефона) телефон 8 (499) 951 06 60 и набрать PIN-код 1019#.
ПАО «МОЭСК» приглашает всех участников подключиться к телефонной конференции за несколько минут до назначенного времени, чтобы обеспечить своевременное начало мероприятия, а также проверку технического состояния связи. Источник |